| Record # ਰਿਕਾਰਡ # | Water Level (mm) ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ (mm) | Alarm Band ਅਲਾਰਮ ਬੈਂਡ | IST +5:30 IST +5:30 | Device ID ਡਿਵਾਈਸ ਆਈਡੀ |
|---|---|---|---|---|
| 36 | -1620 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:52:03 | cwtm-03 |
| 35 | -1620 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:51:03 | cwtm-03 |
| 34 | -1620 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:50:03 | cwtm-03 |
| 33 | -1620 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:49:03 | cwtm-03 |
| 32 | -1620 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:48:03 | cwtm-03 |
| 31 | -1620 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:47:03 | cwtm-03 |
| 30 | -1620 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:46:03 | cwtm-03 |
| 29 | -1620 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:45:03 | cwtm-03 |
| 28 | -1621 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:44:03 | cwtm-03 |
| 27 | -1621 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:43:03 | cwtm-03 |
| 26 | -1622 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:42:03 | cwtm-03 |
| 25 | -1623 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:41:03 | cwtm-03 |
| 24 | -1623 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:40:03 | cwtm-03 |
| 23 | -1624 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:39:03 | cwtm-03 |
| 22 | -1624 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:38:03 | cwtm-03 |
| 21 | -1623 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:37:03 | cwtm-03 |
| 20 | -1623 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:36:03 | cwtm-03 |
| 19 | -1623 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:35:03 | cwtm-03 |
| 18 | -1624 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:34:03 | cwtm-03 |
| 17 | -1624 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:33:03 | cwtm-03 |
| 16 | -1623 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:32:03 | cwtm-03 |
| 15 | -1623 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:31:03 | cwtm-03 |
| 14 | -1623 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:30:03 | cwtm-03 |
| 13 | -42 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:29:03 | cwtm-03 |
| 12 | -38 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:28:03 | cwtm-03 |
| 11 | -38 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:27:03 | cwtm-03 |
| 10 | -38 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:26:03 | cwtm-03 |
| 9 | -38 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:25:03 | cwtm-03 |
| 8 | -38 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:24:03 | cwtm-03 |
| 7 | -38 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:23:03 | cwtm-03 |
| 6 | -38 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:22:03 | cwtm-03 |
| 5 | -65 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:21:03 | cwtm-03 |
| 4 | -86 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:20:03 | cwtm-03 |
| 3 | -86 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:19:03 | cwtm-03 |
| 2 | -112 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:18:03 | cwtm-03 |
| 1 | -107 mm | Negative pond water level, Pls irrigate | 2026-05-21 17:16:03 | cwtm-03 |
Current Water Level: -1620 mm
ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ: -1620 mm
Device ID: cwtm-03
ਡਿਵਾਈਸ ਆਈਡੀ: cwtm-03
Battery Voltage: 2.947 V
ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ: 2.947 V
Total Records: 36
ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡ: 36
Current Status: Negative pond water level, Pls irrigate
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: Negative pond water level, Pls irrigate
Last Update: 2026-05-21 17:52:30
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-05-21 17:52:30